Jedes Zimmer hat seinen Preis
Das sollten Sie wissen:
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe in EURO. Die verschiedenen Zimmertypen unterscheiden sich durch Größe und Lage im Haus.
Preise 2010 pro Person/ Tag in EUR
| Kategorie A | Vor- und Nachsaison (7.1.-1.5.& 17.10.-23.12.) |
| Kategorie B | Golfsommer (1.5 -17.10.) |
| Kategorie C | Weihnachten/Sylvester (23.12.2010- 4.1.2011) |
| A | B | C | |
| Doppelzimmer Medium | 100 | 110 | 125 |
| Doppelzimmer Large | 90 | 100 | 115 |
| Einzelbenutzung | 110 | 120 | 130 |
| Doppelzimmer X-Large | 100 | 110 | 120 |
| Einzelbenutzung | 120 | 130 | 140 |
| Apartements/Suiten pro Wohneinheit/ Tag | |||
| Apartements (3 Personen) | 254 | 275 | 310 |
| Apartements (4 Personen) | 294 | 315 | 350 |
| Juniorsuite Medium | 210 | 230 | 260 |
| Juniorsuite Large | 224 | 244 | 280 |
| Juniorsuite XL | 250 | 270 | 310 |
| Suite | 270 | 290 | 320 |
| Familiensuite Medium (2 Personen) | 300 | 330 | 400 |
| Familiensuite Medium (3 Personen) | 320 | 350 | 420 |
| Familiensuite Medium (4 Personen) | 340 | 370 | 440 |
| Familiensuite Large (2 Personen) | 300 | 330 | 400 |
| Familiensuite Large (3 Personen) | 350 | 390 | 470 |
| Familiensuite Large (4 Personen) | 390 | 430 | 510 |
| Luxussuite (2 Personen) | 300 | 330 | 360 |
Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unserer PDF-Liste
Brandlhof Zimmer-Preise 2010
Brandlhof Paket-Preise 2010
Um eine unverbindliche Anfrage nach der Verfügbarkeit von Zimmern an uns zu richten, nutzen Sie bitte unser Online-Formular.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung und beantworten all Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie!

